![]() | Sol |
|
22,0°C
![]() Varmt Føles som: 22°C Inne: 27,8°C |
høy | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 23,3°C (14:28) | 11,6°C (03:46) |
I gÃ¥r: | 20,3°C (17:08) | 13,1°C (05:37) |
MÃ¥ned: | 30,2°C (24-06) | 5,1°C (06-06) |
Ã…r: | 30,2°C (24-06) | -6,1°C (31-03) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 20,2°C (2018) | 8,1°C (2018) |
Regn i dag:0,0 mm
Regn rate/t:0,0 mm
I går:0,0 mm
Siste 7 dager:3,4 mm
Denne måned:51,4 mm
Denne sesong:413,8 mm
18 dager med regn denne måneden
116 dagar med regn dette året
Vind fra SSØ
3,3 m/s
3 Bft
Bris
Vindkast:
4,9 m/s
Vindkast i dag:
10,3 m/s
kl. 12:41
Sol:
04:31
22:50
Dagslys tt:mm 18:18 ( -1 minutter)
MÃ¥ne:
04:19
23:38
Nymåne, 0% Opplyst
Luftfuktighet:
60%
Duggpunkt:
13,9°C
Barometer:
1015,7 hPa
Tendens: Stødig
587 W/m2 (100%)
Maks: 851 @ 13:53
21°C ![]() |
19°C ![]() |
21°C ![]() |
24°C ![]() |
20°C ![]() |
16°C ![]() |
Klart | Noen skyer | Klart | Klart | Delvis overskyet | For det meste Overskyet |
Stavanger | Kristiansand | Bergen | Oslo | Trondheim | Tromsø |
---|
I ettermiddag | I kveld | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 7 mm 70% | 10 mm 70% | 5 mm 60% | ||||||
23° | 14° | 23° | 14° | 22° | 13° | 20° | 12° | 18° | 10° |
![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 5 m/s |
UV 6 høy | UV 6 høy | UV 6 høy |
Icon | Temperatur | Vind | nedbør | UV | |
Onsdag 29 juni 2022
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 23° | ![]() 5 m/s | - | UV 6 høy |
Klart. Unvanlig varm. Maksimum: 23. UV indeks opp til 6. Vind sørvest omkring 5 m/s, vindkast til 12 m/s. | |||||
I kveld | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 14. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til 1 m/s etter midnatt. | |||||
Torsdag 30 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis til stort sett sol om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Unvanlig varm. Maksimum: 23. Vind sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart. Minimum: 14. Vind vest-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til nordvest omkring 1 m/s etter midnatt. | |||||
Fredag 01 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 22° | ![]() 7 m/s | mindre enn 5 mm mulighet for nedbør: 50% | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En sjanse for regn om ettermiddagen. Vindfullt og uvanlig varm. Maksimum: 22, , fallende temperatur om ettermiddagen. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 10 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Fredag natt | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | 7 mm mulighet for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden, deretter lett til moderat tåke etter midnatt. Regn sannsynlig om kvelden, deretter en sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 13. Vind sør-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett mellom 5 og 10 mm. | |||||
Lørdag 02 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | - | UV 6 høy |
Stort sett sol. Vindfullt. Maksimum: 20. UV indeks opp til 6. Vind sør-sørvest omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | 10 mm mulighet for nedbør: 70% | |
Stort sett skyet. Delvis lett tåke etter midnatt. En sjanse for regn om kvelden, deretter regn sannsynlig etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 12. Vind sør omkring 7 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
Søndag 03 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | UV 6 høy |
Stort sett sol om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Vindfullt. Maksimum: 18. UV indeks opp til 6. Vind sør-sørvest omkring 5 m/s, vindkast til 12 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Søndag natt | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 5 mm mulighet for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig. Vindfullt og kjølig. Minimum: 10. Vind vest-sørvest omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. |
Onsdag 29 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1017 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1017 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 1017 hPa | Delvis skyet Moderat dugg | |
Torsdag 30 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 1016 hPa | Overskyet Mye dugg | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 1016 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1016 hPa | UV 3 Middels | For det meste klart |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 1016 hPa | UV 4 Middels | For det meste Skyet |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 1015 hPa | UV 4 Middels | For det meste Skyet |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1015 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1014 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1013 hPa | Klart Mye dugg | |
Fredag 01 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 1012 hPa | Klart Mye dugg | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1011 hPa | Klart Moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1011 hPa | UV 3 Middels | Delvis skyet |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 1010 hPa | UV 4 Middels | Overskyet Risiko for yr |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 1010 hPa | UV 2 Lav | Overskyet Lett regn |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | 3.8 mm | 1011 hPa | Overskyet Moderat regn | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | 3.3 mm | 1013 hPa | Overskyet Moderat regn | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | 2.6 mm | 1013 hPa | Overskyet Lett regn | |
Lørdag 02 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | 0.7 mm | 1014 hPa | For det meste Skyet yr | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1013 hPa | Delvis skyet Mye dugg | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1014 hPa | UV 3 Middels | Delvis skyet Moderat dugg |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 1015 hPa | UV 6 høy | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 1015 hPa | UV 4 Middels | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 1015 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | 0.8 mm | 1015 hPa | For det meste Skyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 2.5 mm | 1014 hPa | Overskyet Moderat regn | |
Søndag 03 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 4.3 mm | 1013 hPa | Overskyet Moderat regn | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | 1.6 mm | 1012 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1013 hPa | UV 3 Middels | Delvis skyet Lett dugg |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1013 hPa | UV 6 høy | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1013 hPa | UV 4 Middels | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | 0.7 mm | 1012 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Lett regn |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 1.6 mm | 1012 hPa | Overskyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 1 mm | 1012 hPa | Overskyet Lett regn | |
Mandag 04 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | 1.2 mm | 1012 hPa | Overskyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 1013 hPa | For det meste Skyet Lett regn | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 0.3 mm | 1014 hPa | UV 3 Middels | Delvis skyet Moderat dugg |
Onsdag 29 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 59% | UV 2 Lav | 1% |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 61% | UV 1 Lav | 1% |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 65% | 1% | |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 71% | 1% | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1017 hPa | 77% | 1% | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 83% | 1% | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 87% | 10% | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 89% | 18% | |
Torsdag 30 juni 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 89% | 27% | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 89% | 51% | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1016 hPa | 88% | 75% | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1016 hPa | 86% | 99% | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1016 hPa | 83% | 66% | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1016 hPa | 78% | 33% | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 71% | UV 1 Lav | 1% |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 64% | UV 2 Lav | 4% |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 60% | UV 3 Middels | 7% |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 57% | UV 4 Middels | 10% |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 55% | UV 5 Middels | 22% |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 55% | UV 4 Middels | 34% |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1016 hPa | 57% | UV 3 Middels | 46% |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1015 hPa | 59% | UV 4 Middels | 38% |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1015 hPa | 59% | UV 4 Middels | 31% |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1015 hPa | 58% | UV 3 Middels | 24% |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1015 hPa | 58% | UV 2 Lav | 16% |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1015 hPa | 60% | UV 1 Lav | 8% |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 63% | UV 1 Lav | 0% |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 69% | 0% | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 76% | 0% | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 81% | 0% | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1014 hPa | 84% | 0% | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1013 hPa | 86% | 0% | |
Fredag 01 juli 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 12° | 1013 hPa | 86% | 0% | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 12° | 1013 hPa | 86% | 0% | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1012 hPa | 86% | 0% | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1012 hPa | 87% | 0% | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 12° | 1012 hPa | 82% | 1% | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1011 hPa | 76% | 1% | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1011 hPa | 70% | UV 1 Lav | 2% |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1011 hPa | 65% | UV 2 Lav | 1% |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 14° | 1011 hPa | 62% | UV 3 Middels | 1% |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 61% | UV 3 Middels | 0% |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 59% | UV 4 Middels | 5% |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 60% | UV 4 Middels | 10% |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 62% | UV 3 Middels | 14% |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 63% | UV 3 Middels | 34% |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 0% | 13° | 1010 hPa | 71% | UV 2 Lav | 54% |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1010 hPa | 73% | UV 2 Lav | 74% |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 13° | 1011 hPa | 75% | UV 1 Lav | 83% |