MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | indeks |
0 | -7,3 | 0,8 | 0,5 | ØSØ | 90 | 1004,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | -7,4 | 1,0 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1004,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | -7,5 | 1,5 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1004,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | -7,6 | 1,5 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1004,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | -7,7 | 1,0 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1005,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | -7,8 | 0,5 | 1,0 | ØSØ | 90 | 1005,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | -7,8 | 1,0 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1005,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | -7,9 | 0,5 | 1,0 | ØSØ | 90 | 1005,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | -7,9 | 0,5 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1005,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | -8,2 | 1,0 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1005,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | -8,3 | 1,0 | 1,5 | ØSØ | 90 | 1005,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | -8,4 | 0,5 | 1,0 | ØSØ | 90 | 1005,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
I dag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn |
I går | 0,2 mm | Uke | 35,6 mm Denne uken |
Måned | 70,6 mm (17 regndager denne måned) | ||
År | 70,6 mm (17 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | -6,3°C kl. 00:00 | I dag | -8,6°C kl. 04:19 |
I gÃ¥r | 2,0°C kl. 15:21 | I gÃ¥r | -6,4°C kl. 23:59 |
MÃ¥ned | 7,4°C pÃ¥ Jan 21 2021 | MÃ¥ned | -9,2°C pÃ¥ Jan 7 2021 |
Ã…r | 7,4°C pÃ¥ Jan 21 2021 | Ã…r | -9,2°C pÃ¥ Jan 7 2021 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
I dag | 1004,6 hPa kl. 07:11 | I dag | -8,6°C kl. 04:19 |
I gÃ¥r | 1005,7 hPa kl. 07:27 | I gÃ¥r | -6,4°C kl. 23:59 |
MÃ¥ned | 953,6 hPa pÃ¥ Jan 21 2021 | MÃ¥ned | -15,3°C pÃ¥ Jan 17 2021 |
Ã…r | 953,6 hPa pÃ¥ Jan 21 2021 | Ã…r | -15,3°C pÃ¥ Jan 17 2021 |
FORDAMPNING | REGN | ||
I dag | 0,0 mm | I dag | 0,0 mm |
I går | 0,2 mm | I går | 0,2 mm |
MÃ¥ned | 7,8 mm | MÃ¥ned | 70,6 mm |
Ã…r | 7,7 mm | Ã…r | 70,6 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0,0 index kl. 00:00 |
I går | 380 W/m2 kl. 13:12 | I går | 0,5 index kl. 12:36 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
Nå | 0,8 m/s ØSØ | |
Vindkast | 0,5 m/s ØSØ | |
Vindkasttime | 2,7 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
I dag | 3,1 m/s ØSØ kl. 06:09 | |
I går | 5,1 m/s kl. 11:34 | |
Måned | 21,9 m/s på Jan 21 2021 | |
År | 21,9 m/s på Jan 21 2021 | |