MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | indeks |
0 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | N | 83 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
5 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | N | 83 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
10 | 3,3 | 5,1 | 6,2 | N | 84 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
15 | 3,4 | 4,1 | 6,2 | N | 84 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
20 | 3,5 | 3,6 | 5,1 | N | 85 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
30 | 3,6 | 4,6 | 6,7 | N | 86 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
45 | 3,6 | 3,6 | 5,1 | N | 87 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
60 | 3,6 | 3,6 | 5,7 | N | 87 | 1017,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
75 | 3,7 | 3,6 | 5,7 | N | 88 | 1017,7 | 0,6 | 0 | 0,0 |
90 | 3,7 | 3,6 | 7,2 | N | 88 | 1017,8 | 0,6 | 0 | 0,0 |
105 | 3,7 | 3,1 | 4,1 | N | 88 | 1018,0 | 0,6 | 0 | 0,0 |
120 | 3,9 | 3,6 | 6,7 | N | 89 | 1017,9 | 0,6 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
I dag | 0,6 mm (0,0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn |
I går | 5,0 mm | Uke | 7,4 mm Denne uken |
Måned | 7,8 mm (4 regndager denne måned) | ||
År | 149,2 mm (37 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | 6,8°C kl. 00:12 | I dag | 3,1°C kl. 04:30 |
I gÃ¥r | 6,7°C kl. 23:00 | I gÃ¥r | 3,7°C kl. 05:16 |
MÃ¥ned | 9,7°C pÃ¥ Mar 2 2021 | MÃ¥ned | -1,7°C pÃ¥ Mar 5 2021 |
Ã…r | 13,2°C pÃ¥ Feb 22 2021 | Ã…r | -14,6°C pÃ¥ Feb 7 2021 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
I dag | 1017,5 hPa kl. 03:42 | I dag | -5,7°C kl. 03:15 |
I gÃ¥r | 1018,0 hPa kl. 23:57 | I gÃ¥r | -5,7°C kl. 15:59 |
MÃ¥ned | 1017,5 hPa pÃ¥ Mar 7 2021 | MÃ¥ned | -8,5°C pÃ¥ Mar 4 2021 |
Ã…r | 953,6 hPa pÃ¥ Jan 21 2021 | Ã…r | -18,5°C pÃ¥ Feb 5 2021 |
FORDAMPNING | REGN | ||
I dag | 0,1 mm | I dag | 0,6 mm |
I går | 0,8 mm | I går | 5,0 mm |
MÃ¥ned | 6,5 mm | MÃ¥ned | 7,8 mm |
Ã…r | 25,6 mm | Ã…r | 149,2 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0,0 index kl. 00:00 |
I går | 288 W/m2 kl. 11:30 | I går | 1,2 index kl. 11:30 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
NÃ¥ | 3,4 m/s N | |
Vindkast | 3,1 m/s N | |
Vindkasttime | 9,4 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
I dag | 11,3 m/s N kl. 00:07 | |
I går | 15,7 m/s kl. 16:29 | |
Måned | 15,7 m/s på Mar 6 2021 | |
År | 22,1 m/s på Jan 21 2021 | |