I kveld | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | 5 mm 60% | 10 mm 70% | <2 mm 20% | ||||||
5° | 7° | 5° | 11° | 6° | 11° | 7° | 12° | 6° | 10° |
![]() 4 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s |
Icon | Temperatur | Vind | nedbør | UV | |
Tirsdag 19 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | 2 mm mulighet for nedbør: 40% | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. En sjanse for regn om kvelden, deretter en liten sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 5. Vind nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til nord-nordøst omkring 2 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Onsdag 20 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° | ![]() 8 m/s | 5 mm mulighet for nedbør: 60% | |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. Regn sannsynlig. Vindfullt. Maksimum: 7. Vind sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til 8 m/s, vindkast til 14 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 8 m/s | 10 mm mulighet for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig om kvelden, deretter en sjanse for regn etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 5. Vind sørøst omkring 8 m/s, vindkast til 14 m/s, om kvelden, overgang til øst-nordøst omkring 2 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
Torsdag 21 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Relativt mildt. Maksimum: 11. Vind nord-nordøst omkring 2 m/s. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 6° | ![]() 7 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 6. Vind øst-nordøst omkring 2 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til sørøst omkring 7 m/s, vindkast til 10 m/s, etter midnatt. | |||||
Fredag 22 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Mye vind og relativt mildt. Maksimum: 11. Vind sørøst omkring 8 m/s, vindkast til 11 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | |
Skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 7. Vind sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Lørdag 23 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Vindfullt og relativt mildt. Maksimum: 12. Vind sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet etter midnatt. Mye vind. Minimum: 6. Vind sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 9 m/s. | |||||
Søndag 24 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm mulighet for nedbør: 20% | |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. En liten sjanse for regn. Relativt mildt. Maksimum: 10. Vind øst-sørøst omkring 3 m/s om morgenen, overgang til nordøst om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Søndag natt | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | |
Stort sett klart om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 4. Vind øst-nordøst omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
Mandag 25 Februar 2019
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Vindfullt og relativt mildt. Maksimum: 11. Vind sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
Mandag natt | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 4. Vind øst-sørøst omkring 4 m/s. |
Onsdag 20 Februar 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1010 hPa | Overskyet | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1011 hPa | Overskyet | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 1.5 mm | 1012 hPa | Overskyet | |
12-15 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 10 m/s | 1.8 mm | 1011 hPa | Overskyet | |
15-18 | ![]() | 6° Føles som: 0° | ![]() 10 m/s | 1.5 mm | 1010 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 8 m/s | 4.1 mm | 1010 hPa | Overskyet | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | 4.6 mm | 1010 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | |
Torsdag 21 Februar 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | 0.5 mm | 1011 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1013 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1015 hPa | Delvis skyet Moderat dugg | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1018 hPa | UV 1 Lav | For det meste klart |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1020 hPa | For det meste Skyet | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1023 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1025 hPa | Overskyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 1028 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
Fredag 22 Februar 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 7 m/s | - | 1031 hPa | For det meste Skyet Moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 8 m/s | - | 1032 hPa | For det meste Skyet Moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 8 m/s | - | 1034 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 1035 hPa | UV 1 Lav | For det meste Skyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 1034 hPa | Overskyet | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 1034 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | - | 1035 hPa | Overskyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 1035 hPa | Overskyet Lett dugg | |
Lørdag 23 Februar 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 1035 hPa | For det meste Skyet | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 1034 hPa | Overskyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 1034 hPa | Overskyet Lett dugg | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1034 hPa | UV 1 Lav | For det meste Skyet |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 1033 hPa | For det meste Skyet | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 1033 hPa | For det meste Skyet | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | - | 1033 hPa | For det meste Skyet |
Onsdag 20 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | Sikt |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1010 hPa | 84% | 26 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1010 hPa | 84% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1010 hPa | 84% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1011 hPa | 84% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1011 hPa | 83% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1011 hPa | 82% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1012 hPa | 81% | 14 km | |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 1.5 mm | 0% | 4° | 1012 hPa | 93% | 23 km | |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1012 hPa | 90% | 24 km | |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1011 hPa | 87% | 12 km | |
14-15 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 10 m/s | 1.8 mm | 0% | 5° | 1011 hPa | 95% | 26 km | |
15-16 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 5° | 1011 hPa | 91% | 28 km | |
16-17 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 4° | 1011 hPa | 87% | 15 km | |
17-18 | ![]() | 6° Føles som: 0° | ![]() 10 m/s | 1.5 mm | 0% | 5° | 1010 hPa | 94% | 32 km | |
18-19 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 5° | 1010 hPa | 90% | 34 km | |
19-20 | ![]() | 6° Føles som: 2° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 4° | 1010 hPa | 87% | 8 km | |
20-21 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 8 m/s | 4.1 mm | 0% | 5° | 1010 hPa | 99% | 33 km | |
21-22 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 1010 hPa | 95% | 31 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1010 hPa | 92% | 7 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | 4.6 mm | 0% | 5° | 1010 hPa | 100% | 10 km | |
Torsdag 21 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | Sikt |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1010 hPa | 98% | 11 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1011 hPa | 97% | 9 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | 0.5 mm | 0% | 5° | 1011 hPa | 97% | 9 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1011 hPa | 95% | 10 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1012 hPa | 93% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1013 hPa | 92% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1013 hPa | 91% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1014 hPa | 90% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 5° | 1015 hPa | 87% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1016 hPa | 83% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1017 hPa | 78% | UV 1 Lav | 24 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1018 hPa | 76% | UV 1 Lav | 24 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1019 hPa | 73% | UV 1 Lav | 23 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1019 hPa | 71% | UV 1 Lav | 22 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1020 hPa | 70% | 22 km | |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1021 hPa | 71% | 22 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022 hPa | 74% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023 hPa | 78% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1024 hPa | 80% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1025 hPa | 82% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1025 hPa | 83% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1026 hPa | 84% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1027 hPa | 85% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1028 hPa | 85% | 23 km | |
Fredag 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | Sikt |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 4° | 1029 hPa | 85% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 4° | 1030 hPa | 84% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 4° | 1031 hPa | 84% | 26 km | |
03-04 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 4° | 1031 hPa | 83% | 27 km | |
04-05 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 4° | 1032 hPa | 83% | 29 km |