I kveld | Søndag | Søndag natt | Mandag | Mandag natt | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | <2 mm 40% | 20 mm 80% | 5 mm 70% | |||||
4° | 5° | 1° Føles som: -4° | 6° | 0° | 6° | 3° | 5° | 3° |
![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() Liten Kuling 13 m/s | ![]() Stiv Kuling 15 m/s | ![]() Liten Kuling 12 m/s |
Icon | Temperatur | Vind | nedbør | UV | |
Lørdag 06 mars 2021
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 4° | ![]() 8 m/s | 2 mm mulighet for nedbør: 40% | |
Stort sett skyet til skyet. En sjanse for regn om kvelden, deretter en liten sjanse for regn etter midnatt. Mye vind. Minimum: 4. Vind nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Søndag 07 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 5° | ![]() 8 m/s | - | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 5. Vind nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om morgenen, overgang til nord-nordøst omkring 5 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Søndag natt | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 1. Følt temperatur (i vinden) mellom -4 til 2. Vind øst-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til 6 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
Mandag 08 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 6. Vind sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Mandag natt | ![]() | 0° | ![]() 4 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 0. Følt temperatur (i vinden) mellom -4 til 1. Vind øst-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Tirsdag 09 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Maksimum: 6. Vind øst-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 3° | ![]() Liten Kuling 13 m/s | mindre enn 2 mm mulighet for nedbør: 40% | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. En liten sjanse for en miks av regn og sludd om kvelden, deretter en sjanse for regn etter midnatt. Mye vind. Minimum: 3. Vind sørøst omkring 8 m/s, vindkast til 14 m/s, om kvelden, overgang til 13 m/s, vindkast til 19 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mindre enn 2 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Onsdag 10 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 5° | ![]() Stiv Kuling 15 m/s | 20 mm mulighet for nedbør: 80% | |
Kraftig overskyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om ettermiddagen. En miks av regn og sludd sannsynlig. Mye vind. Maksimum: 5, , fallende temperatur om ettermiddagen. Vind sør-sørøst omkring 15 m/s, vindkast til 21 m/s, om morgenen, overgang til 6 m/s, vindkast til 14 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 20 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 3° | ![]() Liten Kuling 12 m/s | 5 mm mulighet for nedbør: 70% | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden. En liten sjanse for regn om kvelden, deretter regn sannsynlig etter midnatt. Mye vind. Minimum: 3, , stigende temperatur etter midnatt. Vind sør-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 13 m/s, om kvelden, overgang til 12 m/s, vindkast til 17 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. |
Søndag 07 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 1018 hPa | Overskyet yr | |
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 1018 hPa | For det meste Skyet yr | |
06-09 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet | |
09-12 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 7 m/s | - | 1021 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 1021 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1022 hPa | For det meste klart | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 1023 hPa | For det meste klart | |
21-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 1024 hPa | Delvis skyet | |
Mandag 08 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | For det meste Skyet snø vindbyger | |
03-06 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | For det meste Skyet snø vindbyger | |
06-09 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | Delvis skyet | |
09-12 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 1022 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 1021 hPa | Delvis skyet | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 5 m/s | - | 1021 hPa | For det meste klart | |
21-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet | |
Tirsdag 09 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1019 hPa | For det meste Skyet | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 1018 hPa | Overskyet | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 1017 hPa | For det meste Skyet | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 1017 hPa | UV 1 Lav | For det meste Skyet |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 1016 hPa | UV 1 Lav | For det meste Skyet |
15-18 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 6 m/s | - | 1015 hPa | For det meste Skyet | |
18-21 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.2 mm | 1014 hPa | Overskyet Lett regn og eller snø | |
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 11 m/s | - | 1012 hPa | Overskyet yr | |
Onsdag 10 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() Liten Kuling 13 m/s | 0.3 mm | 1009 hPa | Overskyet yr | |
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -3° | ![]() Stiv Kuling 15 m/s | 1.2 mm | 1004 hPa | Overskyet Lett regn | |
06-09 | ![]() | 3° Føles som: -5° | ![]() Stiv Kuling 16 m/s | 4.4 mm | 1000 hPa | Overskyet Snø og eller regn | |
09-12 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 11 m/s | 10.1 mm | 996 hPa | Overskyet Kraftig snø og eller regn | |
12-15 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | 4.1 mm | 994 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 994 hPa | For det meste Skyet yr | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 993 hPa | Delvis skyet yr | |
21-00 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 9 m/s | 0.3 mm | 990 hPa | For det meste Skyet yr | |
Torsdag 11 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -3° | ![]() Liten Kuling 12 m/s | 2 mm | 982 hPa | Overskyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 3.8 mm | 974 hPa | Overskyet Moderat regn | |
06-09 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 9 m/s | 2.1 mm | 970 hPa | Overskyet Lett regn | |
09-12 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 8 m/s | 2 mm | 968 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | 3.8 mm | 967 hPa | Overskyet Moderat regn | |
15-18 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 8 m/s | 2.6 mm | 969 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 6° Føles som: 0° | ![]() 10 m/s | 1 mm | 972 hPa | Overskyet Lett regn |
Søndag 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
01-02 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 1019 hPa | 84% | 87% | |
02-03 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 0% | 2° | 1018 hPa | 85% | 86% | |
03-04 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 2° | 1018 hPa | 84% | 86% | |
04-05 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 2° | 1018 hPa | 82% | 63% | |
05-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 1° | 1018 hPa | 81% | 45% | |
06-07 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1019 hPa | 80% | 15% | |
07-08 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 1° | 1019 hPa | 79% | 11% | |
08-09 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 0° | 1020 hPa | 76% | 6% | |
09-10 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 0° | 1020 hPa | 73% | UV 1 Lav | 1% |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -0° | 1021 hPa | 69% | UV 1 Lav | 1% |
11-12 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -1° | 1021 hPa | 67% | UV 1 Lav | 1% |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -1° | 1021 hPa | 65% | UV 1 Lav | 1% |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1021 hPa | 63% | UV 1 Lav | 1% |
14-15 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1021 hPa | 61% | UV 1 Lav | 1% |
15-16 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1021 hPa | 59% | 1% | |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1022 hPa | 59% | 1% | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1022 hPa | 61% | 1% | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1022 hPa | 66% | 1% | |
19-20 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1023 hPa | 70% | 1% | |
20-21 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1023 hPa | 73% | 1% | |
21-22 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1023 hPa | 75% | 1% | |
22-23 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1023 hPa | 77% | 8% | |
23-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1024 hPa | 77% | 15% | |
Mandag 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1024 hPa | 77% | 23% | |
01-02 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1024 hPa | 77% | 29% | |
02-03 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 76% | 45% | |
03-04 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 75% | 41% | |
04-05 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 75% | 44% | |
05-06 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 74% | 46% | |
06-07 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 74% | 48% | |
07-08 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 73% | 42% | |
08-09 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 69% | 35% | |
09-10 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 65% | UV 1 Lav | 29% |
10-11 | ![]() | 4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1024 hPa | 62% | UV 1 Lav | 26% |
11-12 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 60% | UV 1 Lav | 24% |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 58% | UV 1 Lav | 21% |
13-14 | ![]() | 5° Føles som: 1° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 56% | UV 1 Lav | 17% |
14-15 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1022 hPa | 54% | UV 1 Lav | 13% |
15-16 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1022 hPa | 53% | 9% | |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1022 hPa | 54% | 7% | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1021 hPa | 57% | 5% | |
18-19 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1021 hPa | 62% | 2% | |
19-20 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1021 hPa | 66% | 2% | |
20-21 | ![]() | 2° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1021 hPa | 69% | 2% | |
21-22 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1021 hPa | 72% | 2% | |
22-23 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1020 hPa | 74% | 7% | |
23-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1020 hPa | 76% | 11% | |
Tirsdag 09 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1020 hPa | 77% | 16% | |
01-02 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1020 hPa | 77% | 26% |