![]() | Delvis overskyet |
|
17,5°C
![]() Komfortabelt Føles som: 18°C Inne: 26,1°C |
høy | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 19,2°C (17:04) | 13,0°C (06:17) |
I gÃ¥r: | 15,8°C (17:25) | 12,2°C (00:00) |
MÃ¥ned: | 21,0°C (03-08) | 10,9°C (05-08) |
Ã…r: | 30,2°C (24-06) | -6,1°C (31-03) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 24,4°C (2021) | 11,1°C (2021) |
Regn i dag:0,0 mm
Regn rate/t:0,0 mm
I går:10,2 mm
Siste 7 dager:30,0 mm
Denne måned:30,0 mm
Denne sesong:522,2 mm
5 dager med regn denne måneden
140 dagar med regn dette året
Vind fra VNV
1,0 m/s
1 Bft
Flau vind
Vindkast:
3,1 m/s
Vindkast i dag:
5,4 m/s
kl. 15:19
Sol:
05:42
21:43
Dagslys tt:mm 16:01 ( -5 minutter)
MÃ¥ne:
20:06
00:51
Mellom første kv og full, 84% Opplyst
Luftfuktighet:
79%
Duggpunkt:
13,8°C
Barometer:
1024,6 hPa
Tendens: Stødig
290 W/m2 (71%)
Maks: 1116 @ 14:24
17°C ![]() |
22°C ![]() |
16°C ![]() |
21°C ![]() |
20°C ![]() |
11°C ![]() |
Delvis overskyet | Klart | For det meste Overskyet | Delvis overskyet | Noen skyer | Lette byger, Regn, For det meste Overskyet |
Stavanger | Kristiansand | Bergen | Oslo | Trondheim | Tromsø |
---|
I ettermiddag | I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20° | 11° | 20° | 13° | 22° | 12° | 23° | 10° | 23° | 13° |
![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s |
Icon | Temperatur | Vind | nedbør | UV | |
Mandag 08 august 2022
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | |
Pent til delvis skyet. Mildt. Maksimum: 20. Vind nord-nordvest omkring 3 m/s. | |||||
I kveld | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Kjølig. Minimum: 11. Vind nord omkring 2 m/s. | |||||
Tirsdag 09 august 2022
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | |
Kraftig overskyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Maksimum: 20. Vind vest-nordvest omkring 2 m/s. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | |
Skyet. Minimum: 13. Vind vest omkring 2 m/s. | |||||
Onsdag 10 august 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 22° | ![]() 4 m/s | - | |
Stort sett sol om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Unvanlig varm. Maksimum: 22. Vind vest-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 12. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
Torsdag 11 august 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 23° | ![]() 5 m/s | - | |
Sol. Unvanlig varm. Maksimum: 23. Vind vest-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 5 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart. Kjølig. Minimum: 10. Vind vest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til nordvest etter midnatt. | |||||
Fredag 12 august 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 23° | ![]() 7 m/s | - | |
Sol. Vindfullt og uvanlig varm. Maksimum: 23. Vind nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Fredag natt | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | |
Klart om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 13. Vind nord-nordvest omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. |
Mandag 08 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1025 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | For det meste Skyet | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | Overskyet | |
Tirsdag 09 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1026 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1026 hPa | Overskyet Moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 1027 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Lett dugg |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1028 hPa | UV 2 Lav | Overskyet |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1027 hPa | UV 2 Lav | Overskyet |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1027 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 1027 hPa | Overskyet | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1027 hPa | Overskyet | |
Onsdag 10 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1027 hPa | Overskyet Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | - | 1026 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1026 hPa | UV 5 Middels | Klart |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 1025 hPa | UV 3 Middels | Klart |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 1025 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1024 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | Overskyet Lett dugg | |
Torsdag 11 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | Klart Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 1024 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 1024 hPa | UV 5 Middels | Klart |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 1024 hPa | UV 3 Middels | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1024 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1024 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | Klart Lett dugg | |
Fredag 12 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1023 hPa | Klart Mye dugg | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1023 hPa | Klart Mye dugg | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1023 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | UV 5 Middels | Klart |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 7 m/s | - | 1021 hPa | UV 3 Middels | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 7 m/s | - | 1021 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1021 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1020 hPa | For det meste klart Lett dugg | |
Lørdag 13 august 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet Moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1019 hPa | For det meste Skyet Moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | - | 1019 hPa | UV 1 Lav | For det meste Skyet |
Mandag 08 august 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1025 hPa | 57% | UV 1 Lav | 23% |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1025 hPa | 59% | UV 1 Lav | 24% |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 62% | 25% | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 68% | 28% | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 74% | 30% | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 78% | 32% | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 81% | 30% | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 83% | 28% | |
Tirsdag 09 august 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1026 hPa | 84% | 26% | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 85% | 22% | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 86% | 19% | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 87% | 15% | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 87% | 41% | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 84% | 67% | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 81% | 94% | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 79% | UV 1 Lav | 78% |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 76% | UV 1 Lav | 63% |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 74% | UV 2 Lav | 48% |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1028 hPa | 69% | UV 2 Lav | 42% |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1028 hPa | 65% | UV 2 Lav | 36% |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 62% | UV 3 Middels | 30% |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 59% | UV 3 Middels | 36% |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 57% | UV 2 Lav | 42% |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 55% | UV 2 Lav | 48% |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 55% | UV 1 Lav | 44% |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 57% | 40% | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 60% | 36% | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 64% | 46% | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 68% | 55% | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 72% | 64% | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 74% | 73% | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 76% | 81% | |
Onsdag 10 august 2022
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 77% | 89% | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 78% | 86% | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 78% | 83% | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 78% | 80% | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 79% | 61% | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 77% | 42% | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 73% | 23% | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 68% | UV 1 Lav | 15% |
08-09 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 63% | UV 2 Lav | 8% |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 57% | UV 3 Middels | 1% |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 52% | UV 4 Middels | 5% |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 49% | UV 5 Middels | 10% |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 47% | UV 5 Middels | 14% |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 46% | UV 4 Middels | 11% |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 46% | UV 3 Middels | 7% |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 46% | UV 2 Lav | 4% |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 47% | UV 1 Lav | 5% |