I ettermiddag | I kveld | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt | Mandag | Mandag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | 2 mm 40% | 5 mm 60% | 5 mm 70% | ||||||
7° | -1° Føles som: -8° | 5° | 1° Føles som: -4° | 5° | 2° | 6° | 1° Føles som: -4° | 4° Føles som: -2° | 3° |
![]() 3 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 5 m/s |
Icon | Temperatur | Vind | nedbør | UV | |
Torsdag 04 mars 2021
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | |
Pent til delvis skyet. Maksimum: 7. Vind nord omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s. | |||||
I kveld | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | |
Klart. Mye vind og kaldt. Minimum: -1. Følt temperatur (i vinden) mellom -8 til -1. Vind nord-nordøst omkring 8 m/s, vindkast til 12 m/s. | |||||
Fredag 05 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 5. Vind nord-nordøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Fredag natt | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis til stort sett skyet. Vindfullt. Minimum: 1. Følt temperatur (i vinden) mellom -4 til 0. Vind nord omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Lørdag 06 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | mindre enn 2 mm mulighet for nedbør: 30% | |
Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. En liten sjanse for en miks av regn og sludd om morgenen, deretter en liten sjanse for regn om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 5. Vind nord-nordvest omkring 6 m/s, vindkast til 13 m/s. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mindre enn 2 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 2° | ![]() 8 m/s | 2 mm mulighet for nedbør: 40% | |
Skyet. En liten sjanse for regn om kvelden, deretter en sjanse for regn etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 2. Vind nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 12 m/s, om kvelden, overgang til 6 m/s, vindkast til 10 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Søndag 07 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Maksimum: 6. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Søndag natt | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. Minimum: 1. Følt temperatur (i vinden) mellom -4 til 3. Vind øst-nordøst omkring 2 m/s om kvelden, overgang til øst-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
Mandag 08 mars 2021
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | 5 mm mulighet for nedbør: 60% | |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En miks av regn og sludd sannsynlig. Vindfullt. Maksimum: 4. Følt temperatur (i vinden) omkring -2. Vind sørøst omkring 7 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 5 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Mandag natt | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | 5 mm mulighet for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet. Regn sannsynlig. Vindfullt. Minimum: 3. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. |
Torsdag 04 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
15-18 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | - | 1025 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 8 m/s | - | 1026 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 9 m/s | - | 1026 hPa | Klart | |
Fredag 05 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 1026 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 1027 hPa | Klart | |
06-09 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | - | 1028 hPa | Klart | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 1029 hPa | UV 1 Lav | Klart |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1029 hPa | UV 1 Lav | Delvis skyet Lett regn og eller snø |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 1028 hPa | For det meste Skyet | |
18-21 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | - | 1029 hPa | For det meste Skyet snø vindbyger | |
21-00 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 1029 hPa | For det meste Skyet snø vindbyger | |
Lørdag 06 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 1028 hPa | For det meste Skyet snø vindbyger | |
03-06 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1027 hPa | For det meste Skyet Lett regn og eller snø | |
06-09 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 1026 hPa | Overskyet Lett regn og eller snø | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | 0.5 mm | 1026 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Lett regn |
12-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 1024 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 1022 hPa | Overskyet yr | |
18-21 | ![]() | 4° Føles som: -0° | ![]() 8 m/s | - | 1021 hPa | Overskyet yr | |
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1020 hPa | Overskyet yr | |
Søndag 07 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | 1 mm | 1019 hPa | Overskyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 1017 hPa | Overskyet yr | |
06-09 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 1019 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1020 hPa | UV 1 Lav | For det meste klart |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1020 hPa | UV 1 Lav | Klart |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 1020 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1021 hPa | Delvis skyet Lett rim | |
21-00 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 4 m/s | - | 1021 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
Mandag 08 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 1019 hPa | For det meste Skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1019 hPa | Overskyet Lett regn og eller snø | |
09-12 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | 2.3 mm | 1018 hPa | Overskyet Snø og eller regn | |
12-15 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | 1 mm | 1016 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 1015 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | 0.7 mm | 1014 hPa | Overskyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | 1.1 mm | 1012 hPa | Overskyet Lett regn | |
Tirsdag 09 mars 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | 2.2 mm | 1010 hPa | Overskyet Moderat regn | |
03-06 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | 1.8 mm | 1007 hPa | Overskyet Lett regn | |
06-09 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 2.8 mm | 1005 hPa | Overskyet Moderat regn |
Torsdag 04 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1025 hPa | 54% | 4% | |
17-18 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1025 hPa | 59% | 3% | |
18-19 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1025 hPa | 65% | 1% | |
19-20 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1025 hPa | 71% | 1% | |
20-21 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -4° | 1026 hPa | 75% | 1% | |
21-22 | ![]() | 0° Føles som: -7° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 78% | 0% | |
22-23 | ![]() | -0° Føles som: -7° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 80% | 0% | |
23-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 82% | 1% | |
Fredag 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 83% | 1% | |
01-02 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 84% | 1% | |
02-03 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 84% | 1% | |
03-04 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1026 hPa | 84% | 1% | |
04-05 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -4° | 1026 hPa | 84% | 1% | |
05-06 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -4° | 1027 hPa | 83% | 1% | |
06-07 | ![]() | -1° Føles som: -8° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1027 hPa | 83% | 1% | |
07-08 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 82% | 8% | |
08-09 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 77% | 14% | |
09-10 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 71% | UV 1 Lav | 21% |
10-11 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 66% | UV 1 Lav | 17% |
11-12 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 62% | UV 1 Lav | 14% |
12-13 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 58% | UV 1 Lav | 10% |
13-14 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 56% | UV 1 Lav | 31% |
14-15 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 55% | UV 1 Lav | 51% |
15-16 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 54% | 72% | |
16-17 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 54% | 66% | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 56% | 60% | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1028 hPa | 59% | 53% | |
19-20 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 62% | 50% | |
20-21 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 64% | 46% | |
21-22 | ![]() | 2° Føles som: -2° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1029 hPa | 66% | 43% | |
22-23 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -3° | 1029 hPa | 68% | 51% | |
23-00 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | -3° | 1029 hPa | 72% | 59% | |
Lørdag 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||||
Periode | Icon | Temperatur | Vind | nedbør | Tordenvær sannsynlighet | duggpunkt | Trykk | Luftfuktighet | UV | skydekke |
00-01 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -2° | 1029 hPa | 75% | 67% | |
01-02 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -2° | 1029 hPa | 77% | 65% | |
02-03 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -2° | 1028 hPa | 80% | 62% | |
03-04 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 0% | -1° | 1028 hPa | 81% | 60% | |
04-05 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -1° | 1028 hPa | 82% | 62% | |
05-06 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -0° | 1027 hPa | 83% | 64% | |
06-07 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -0° | 1027 hPa | 83% | 66% | |
07-08 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 0° | 1027 hPa | 83% | 76% | |
08-09 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 0° | 1026 hPa | 83% | 85% | |
09-10 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 1° | 1026 hPa | 83% | 95% | |
10-11 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 1° | 1026 hPa | 82% | UV 1 Lav | 93% |
11-12 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | 0.5 mm | 0% | 1° | 1026 hPa | 85% | UV 1 Lav | 90% |
12-13 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 82% | UV 1 Lav | 88% |
13-14 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 78% | UV 1 Lav | 92% |
14-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 0% | 2° | 1024 hPa | 82% | 96% | |
15-16 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 2° | 1023 hPa | 80% | 100% | |
16-17 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1023 hPa | 78% | 100% |